Prestasi Perniagaan
Jumlah Bekalan Mengikut Produk
Kuantiti yang dibekalkan bagi setiap produk, dalam tan metrik.
2024
2025
2026 Jan-Jul (Jan–Jul, tahun belum penuh)
Napa Cabbage
Cabbage
Beef Tomato
Cherry Tomato
Avocado
Passion Fruit
Ginger
Lihat angka dalam bentuk jadual
| Produk | 2024 | 2025 | 2026 Jan-Jul Jan–Jul, tahun belum penuh |
|---|---|---|---|
| Napa Cabbage | 115.81 | 187.84 | 61.69 |
| Cabbage | 83.43 | 133.91 | 77.17 |
| Beef Tomato | 83.58 | 118.91 | 67.17 |
| Cherry Tomato | 27.08 | 37.95 | 25.26 |
| Avocado | 38.00 | 66.66 | 19.34 |
| Passion Fruit | 5.68 | 19.16 | 11.34 |
| Ginger | 200.00 | 300.00 | 180.00 |
| Jumlah | 553.58 | 864.43 | 441.97 |
Tan metrik
Mencari rakan bekalan hasil segar yang boleh dipercayai?
Beritahu kami produk, kuantiti dan destinasi, dan pasukan kami akan menghubungi anda.